依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
OPPO Find X9
產品規格
◎處 理 器:MediaTek Dimensity 9500 八核心處理器
◎網 路:5G + 5G
◎防水防塵:IP66 & IP68 & IP69
◎主相機鏡頭:5,000 萬畫素主鏡頭 + 5,000 萬畫素超廣角鏡頭 + 5,000 萬畫素長焦鏡頭 + 200 萬畫素原色真彩鏡頭
◎前相機鏡頭:3200 萬畫素
◎儲存空間:12GB RAM / 256GB ROM、12GB RAM / 512GB ROM、16GB RAM / 256GB ROM、16GB RAM / 512GB ROM、16GB RAM / 1TB ROM
◎電 池:7025 mAh / 支援 80W 超級閃充 / 50W 無線閃充
OPPO Find X9
產品介紹
配備 6.59 吋 ProHDR 螢幕,支援 120 Hz 更新率與最高 3,600 nits 亮度,通過 TÜV 護眼 5.0 認證,畫面明亮且舒適自然。
。一體式冷雕玻璃工藝
。聯發科天璣 9500 處理器
採用 Android 16 系統與 ColorOS 16 介面,搭載 3 奈米製程的聯發科天璣 9400 八核心處理器。
結合智慧記憶體調節技術,效能全面提升。內建 7,025 mAh 電池,支援 80W 有線與 50W 無線快充,續航與充電表現優異。
。OPPO AI 應用
。原色真彩鏡頭
配備四鏡頭:5,000 萬主鏡頭、超廣角、長焦及 200 萬原色真彩鏡頭。
主鏡頭採 Sony LYT-808,色彩自然精準,支援夜拍人像與 4K 120fps Dolby Vision 錄影。
。素丹霞原彩鏡頭
該鏡頭具備色溫感知技術,可分區捕捉複雜光源與色溫,讓拍攝主題在各種光線下的顏色還原更加精準自然,非常適合對白平衡要求高的用戶。
。哈蘇大師相機系統
。電池容量皆超過7000mAh
◎作業系統:Android 16
◎通    訊:2G GSM:850/900/1800MHz
                     3G WCDMA:頻段1/2/4/5/6/8/19
                     4G LTE FDD:頻段1/2/3/4/5/7/8/18/19/25/26/28/66 4G48/3948/398/488/66 4G1/38398/48/398398/66938
                     5G NR:n1/2/3/5/7/8/18/25/26/28/34/38/39/40/41/48/66/77/78
◎尺寸重量:156.98 x 73.93 x 7.99 mm / 203 g
◎螢  幕:6.59 吋 2760 x 1256 Pixels
◎雙卡雙待:5G + 5G
◎防水防塵:IP66 & IP68 & IP69
◎主相機鏡頭:5,000 萬畫素主鏡頭 + 5,000 萬畫素超廣角鏡頭 + 5,000 萬畫素長焦鏡頭 + 200 萬畫素原色真彩鏡頭
◎前相機鏡頭:3200 萬畫素
◎處  理  器:MediaTek Dimensity 9500 八核心處理器
◎儲存空間:12GB RAM / 256GB ROM、12GB RAM / 512GB ROM、16GB RAM / 256GB ROM、16GB RAM / 512GB ROM、16GB RAM / 1TB ROM
◎感   應  器:接近感應器、環境光感測器、色溫感測器、電子羅盤、加速度感測器、陀螺儀、超音波指紋辨識、霍爾感測器、雷射對焦感測、光譜感測器、紅外線遙控、臉部識別
◎電 池:7025 mAh / 支援80W 超級閃充 / 50W 無線閃充
*以上規格說明如有錯誤請依原廠公告為主*
*盒裝配件請依原廠盒裝拆封後內容物為主*
 
							| 資費 | 優惠費用 | 網路流量 | 語音通話 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折扣 | 預繳費用 | 上網傳輸量 | 熱點分享 | 網內 | 網外 | 市話 | |
| 資費 4G 199 /月 (36月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 1500 | 上網傳輸量 1GB 加送國內通信費199元/月(36個月) | 熱點分享 - | 網內 20分鐘 | 網外 20分鐘(含市話) | 市話 20分鐘(含網外) | 
| 資費 4G 398 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 1200 | 上網傳輸量 6GB 贈前3個月吃到飽 | 熱點分享 - | 網內 免費 | 網外 20分鐘 | 市話 10分鐘 | 
| 資費 4G 398 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 6GB 贈前3個月吃到飽 | 熱點分享 - | 網內 免費 | 網外 20分鐘 | 市話 10分鐘 | 
| 資費 4G 699 /月 (30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 4800 | 上網傳輸量 4G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 - | 網內 45分鐘,每通前10分鐘免費 | 網外 40分鐘 | 市話 15分鐘 | 
| 資費 4G 699 /月 (30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 4G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 - | 網內 45分鐘,每通前10分鐘免費 | 網外 40分鐘 | 市話 15分鐘 | 
| 資費 5G 599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 4600 | 上網傳輸量 24GB 量到降12Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 每通前5分鐘免費 | 網外 30分鐘 | 市話 40分鐘 | 
| 資費 5G 599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 24GB 量到降12Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 每通前5分鐘免費 | 網外 30分鐘 | 市話 40分鐘 | 
| 資費 5G 599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 4600 | 上網傳輸量 24GB 量到降12Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 每通前5分鐘免費 | 網外 30分鐘 | 市話 40分鐘 | 
| 資費 5G 799 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 6900 | 上網傳輸量 36GB 量到降21Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 每通前10分鐘免費 | 網外 45分鐘 | 市話 60分鐘 | 
| 資費 5G 799 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 36GB 量到降21Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 每通前10分鐘免費 | 網外 45分鐘 | 市話 60分鐘 | 
| 資費 5G 799 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 6900 | 上網傳輸量 36GB 量到降21Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 每通前10分鐘免費 | 網外 45分鐘 | 市話 60分鐘 | 
| 資費 5G 999 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 9700 | 上網傳輸量 60GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 60分鐘 | 市話 75分鐘 | 
| 資費 5G 999 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 60GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 60分鐘 | 市話 75分鐘 | 
| 資費 5G 999 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 9700 | 上網傳輸量 60GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 60分鐘 | 市話 75分鐘 | 
| 資費 5G 1,199 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 11700 | 上網傳輸量 100GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 80分鐘 | 市話 100分鐘 | 
| 資費 5G 1,199 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 100GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 80分鐘 | 市話 100分鐘 | 
| 資費 5G 1,199 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 11700 | 上網傳輸量 100GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 80分鐘 | 市話 100分鐘 | 
| 資費 5G 1,399 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 14400 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 50GB | 網內 免費 | 網外 110分鐘 | 市話 140分鐘 | 
| 資費 5G 1,399 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 50GB | 網內 免費 | 網外 110分鐘 | 市話 140分鐘 | 
| 資費 5G 1,399 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 14400 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 50GB | 網內 免費 | 網外 110分鐘 | 市話 140分鐘 | 
| 資費 5G 1,599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 16300 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 70GB | 網內 免費 | 網外 150分鐘 | 市話 190分鐘 | 
| 資費 5G 1,599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 70GB | 網內 免費 | 網外 150分鐘 | 市話 190分鐘 | 
| 資費 5G 1,599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 16300 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 70GB | 網內 免費 | 網外 150分鐘 | 市話 190分鐘 | 
 
							| 資費 | 優惠費用 | 網路流量 | 語音通話 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折扣 | 預繳費用 | 上網傳輸量 | 熱點分享 | 網內 | 網外 | 市話 | |
| 資費 4G 388 /月 (30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 3000 | 上網傳輸量 5GB 贈前6個月吃到飽 | 熱點分享 - | 網內 30分鐘,每通前3分鐘免費 | 網外 30分鐘 | 市話 40分鐘 | 
| 資費 4G 388 /月 (30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 5GB 贈前6個月吃到飽 | 熱點分享 - | 網內 30分鐘,每通前3分鐘免費 | 網外 30分鐘 | 市話 40分鐘 | 
| 資費 4G 399 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 3000/3000 | 上網傳輸量 6GB 贈前3個月吃到飽 | 熱點分享 - | 網內 免費 | 網外 20分鐘 | 市話 - | 
| 資費 4G 399 /月 (30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 6GB 贈前3個月吃到飽 | 熱點分享 - | 網內 免費 | 網外 20分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 4500/6000 | 上網傳輸量 24GB 量到降12Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 60分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 24GB 量到降12Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 60分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 4500/6000 | 上網傳輸量 24GB 量到降12Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 60分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 799 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 6000/8000 | 上網傳輸量 36GB 量到降21Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 90分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 799 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 36GB 量到降21Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 90分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 799 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 6000/8000 | 上網傳輸量 36GB 量到降21Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 90分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 999 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 8000/10000 | 上網傳輸量 60GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 120分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 999 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 60GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 120分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 999 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 8000/10000 | 上網傳輸量 60GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 120分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,199 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 10000/12000 | 上網傳輸量 100GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 160分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,199 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 100GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 160分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,199 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 10000/12000 | 上網傳輸量 100GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 160分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,399 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 14000/16000 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 50GB | 網內 免費 | 網外 220分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,399 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 50GB | 網內 免費 | 網外 220分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,399 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 14000/16000 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 50GB | 網內 免費 | 網外 220分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,599 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 - | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 70GB | 網內 免費 | 網外 300分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,599 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 - | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 70GB | 網內 免費 | 網外 300分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,599 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 70GB | 網內 免費 | 網外 300分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,799 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 - | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 90GB | 網內 免費 | 網外 400分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,799 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 - | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 90GB | 網內 免費 | 網外 400分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,799 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 - | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 90GB | 網內 免費 | 網外 400分鐘 | 市話 - | 
 
							| 資費 | 優惠費用 | 網路流量 | 語音通話 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 折扣 | 預繳費用 | 上網傳輸量 | 熱點分享 | 網內 | 網外 | 市話 | |
| 資費 4G 398 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 1200 | 上網傳輸量 6GB 贈前3個月吃到飽 | 熱點分享 - | 網內 免費 | 網外 20分鐘 | 市話 - | 
| 資費 4G 398 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 6GB 贈前3個月吃到飽 | 熱點分享 - | 網內 免費 | 網外 20分鐘 | 市話 - | 
| 資費 4G 388 /月 (30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 2793 | 上網傳輸量 6GB 贈前6個月吃到飽 | 熱點分享 - | 網內 免費 | 網外 30分鐘 | 市話 - | 
| 資費 4G 388 /月 (30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 6GB 贈前6個月吃到飽 | 熱點分享 - | 網內 免費 | 網外 30分鐘 | 市話 - | 
| 資費 4G 688 /月 (30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 4G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 - | 網內 免費 | 網外 155分鐘 | 市話 100分鐘 | 
| 資費 4G 699 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 4G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 - | 網內 免費 | 網外 200分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 4193 | 上網傳輸量 24GB 量到降12Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 60分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 24GB 量到降12Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 60分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 599 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 4193 | 上網傳輸量 24GB 量到降12Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 60分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 799 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 5593 | 上網傳輸量 36GB 量到降21Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 90分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 799 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 36GB 量到降21Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 90分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 799 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 5593 | 上網傳輸量 36GB 量到降21Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 90分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 999 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 6993 | 上網傳輸量 60GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 120分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 999 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 60GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 120分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 999 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 6993 | 上網傳輸量 60GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 120分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,199 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 8393 | 上網傳輸量 100GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 160分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,199 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 100GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 160分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,199 /月 (24/30月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 8393 | 上網傳輸量 100GB 量到降50Mbps | 熱點分享 與傳輸量併計 | 網內 免費 | 網外 160分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,399 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 9793 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 50GB | 網內 免費 | 網外 220分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,399 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 請洽門市 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 50GB | 網內 免費 | 網外 220分鐘 | 市話 - | 
| 資費 5G 1,399 /月 (24/30/48月) | 折扣 請洽門市 | 預繳費用 9793 | 上網傳輸量 5G上網吃到飽 不降速 | 熱點分享 50GB | 網內 免費 | 網外 220分鐘 | 市話 - | 
⚠️購買前 請先詳閱本購買需知 & 退/換貨說明⚠️
🔊🔊商品流動快速,請先私聊確認您需要的商品機型及顏色是否有供應現貨。未先詢問,米可保有最終出貨權。
✎【取貨和付款】
❶門市價皆為現金優惠價,需請自行至您指定的miko米可門市取貨並付款。
❷請注意:3C商品一律需現場拆封檢測。
✎【退換貨】
❶若有新品不良情形,依照原廠或代理商公告之辦法執行。且需由原廠或代理商工程師判定為準。
❷新品不良換貨,商品主體需不得有人為使用不當(刮傷/磨損/受潮),商品包裝盒無汙損、撕毀、被書寫等人為損傷,配件、贈品完整無缺件,且以原廠或代理商工程師判定為準。
❸有外觀瑕疵情形請勿開機使用,若商品已啟用保固或已開機、插卡、連網,恕無法協助退換。
✎【鑑賞期】
❶非試用期,鑑賞期內請保持商品全新狀態及原包裝(電子產品不能開機試用),並保持商品的完整性(包含手機原廠盒子/手機主體及相關配件等),請勿刮傷、磨損、受潮,若有膠膜封條等,也請務必保持完整避免拆除。
❷鑑賞期內如因未能保持完整,而導致商品受損者,需收取相關整新費用,嚴重致無法復原者則無法受理退貨,請顧客能多加留意。
✎【寄回】
本賣場一律由黑貓宅配到府收取,商品完整性將影響退/換貨權限,退/換貨商品請妥善包裝寄回,避免運送過程碰撞造成損壞,影響自身退換權益。
---------------------------------------------
米可擁有多間實體門市,售後服務完善
☎ 客服專線:(06)2159990
請多加利用 客服 @miko168 將會有專人為您服務哦!
✅ 門號新辦 ✅續約 ✅攜碼 ✅買手機 ✅買平板✅ 買智慧手錶 ✅買穿戴裝置 ✅手機維修 ✅買3C產品 ✅買家用小家電 ✅買配件
 
         
         
         
         
         
         
         
        
 
 
                     
                     
		 
            