米可致力於守護您的數據隱私 本站使用 Cookie 提升瀏覽品質與分析流量。點擊「全部接受」即代表您同意目前的 Cookie 設定。 了解更多
miko米可-您通訊生活的好鄰居
提供最新手機、平板、智慧手錶和生活家電等最新資訊,包括新產品發佈、產品更新、技術資訊、最新優惠、聯名活動、品牌週活動等。
JAN 08, 2026
各品牌手機收購 | 舊機換現金
miko米可提供舊機估價回收的服務,二手手機、平板、智慧手錶,歡迎至全台米可實體門市估價回收。

・最新手機回收報價表(2026/1/8)
・米可舊機回收廠牌一覽表
・米可舊機估價享免費門號健檢

・米可全台實體門市提供舊機估價回收服務
miko米可實體門市提供手機舊換新服務,手機、平板、手錶,專人估價回收,流程輕鬆又簡單,可選擇舊機折抵其他新商品,讓您曾經的摯愛創造更多價值。※實際估價回收金額以門市現場判定及報價為準。
・米可手機回收報價表(2026/1/8)
僅列出熱門回收品牌:APPLE/SAMSUNG型號價格,因機型眾多,如需其他型號的詳細報價,請洽米可真人線上客服
*回收標準依照門市現場檢驗評估,網站價格僅供參考,回收價格如有浮動,依門市現場報價為主。
APPLE
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 256G | 35,500 |
| iPhone 17 Pro Max | 512G | 40,500 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 44,000 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 51,000 |
| iPhone 17 Pro | 256G | 30,500 |
| iPhone 17 Pro | 512G | 35,000 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 39,000 |
| iPhone Air | 256G | 24,000 |
| iPhone Air | 512G | 27,000 |
| iPhone 17 | 256G | 22,000 |
| iPhone 17 | 512G | 27,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 24,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 27,000 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 29,500 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 19,000 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 21,000 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | 23,500 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 17,000 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 18,000 |
| iPhone 16 | 128GB | 14,500 |
| iPhone 16 | 256GB | 16,500 |
| iPhone 16e | 128GB | 12,000 |
| iPhone 16e | 256GB | 13,500 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 17,500 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 18,500 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | 20,000 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 13,000 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 14,500 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | 16,000 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | 17,000 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 11,000 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 13,000 |
| iPhone 15 | 128GB | 10,500 |
| iPhone 15 | 256GB | 12,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 12,500 |
| iPhone 14 Pro Max | 256GB | 13,000 |
| iPhone 14 Pro Max | 512GB | 15,000 |
| iPhone 14 Pro | 128GB | 10,000 |
| iPhone 14 Pro | 256GB | 11,000 |
| iPhone 14 Pro | 512GB | 12,500 |
| iPhone 14 Plus | 128GB | 9,000 |
| iPhone 14 Plus | 256GB | 10,000 |
| iPhone 14 | 128GB | 7,500 |
| iPhone 14 | 256GB | 8,000 |
| iPhone SE 2022 (第3代) | 64GB | 2,000 |
| iPhone SE 2022 (第3代) | 128GB | 2,500 |
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 8,500 |
| iPhone 13 Pro Max | 256GB | 9,500 |
| iPhone 13 Pro Max | 512GB | 10,000 |
| iPhone 13 Pro | 128GB | 7,000 |
| iPhone 13 Pro | 256GB | 7,500 |
| iPhone 13 Pro | 512GB | 8,500 |
| iPhone 13 | 128GB | 5,000 |
| iPhone 13 | 256GB | 6,000 |
| iPhone 13 mini | 128GB | 3,500 |
| iPhone 13 mini | 256GB | 4,500 |
iPhone因機型眾多,如需其他型號的詳細報價,
請洽米可真人線上客服
-
SAMSUNG
| 型號 | 容量 | 最高收購價 |
| Galaxy Z Fold7 | 256G | 32,000 |
| Galaxy Z Fold7 | 512G | 33,000 |
| Galaxy Z Fold7 | 1TB | 35,000 |
| Galaxy Z Flip7 | 256G | 15,000 |
| Galaxy Z Flip7 | 512G | 16,000 |
| Galaxy Z Fold6 | 256G | 21,500 |
| Galaxy Z Fold6 | 512G | 22,500 |
| Galaxy Z Fold6 | 1TB | 25,000 |
| Galaxy Z Flip6 | 256G | 8,500 |
| Galaxy Z Flip6 | 512G | 9,000 |
| Galaxy Z Fold 5 | 256GB | 9,500 |
| Galaxy Z Fold5 | 1TB | 14,500 |
| Galaxy Z Flip 5 | 256GB | 4,500 |
| Galaxy Z Flip 5 | 512GB | 7,000 |
| Galaxy Z Fold 4 | 256GB | 5,500 |
| Galaxy Z Flip 4 | 128GB | 1,500 |
| Galaxy S25 Ultra | 256G | 20,500 |
| Galaxy S25 Ultra | 512G | 22,500 |
| Galaxy S25 Ultra | 1TB | 23,500 |
| Galaxy S25+ | 256G | 14,500 |
| Galaxy S25+ | 512G | 16,500 |
| Galaxy S25 FE | 256G | 8,500 |
| Galaxy S25 | 256G | 13,000 |
| Galaxy S25 | 512G | 15,500 |
| Galaxy S24 Ultra | 256G | 14,500 |
| Galaxy S24 Ultra | 512G | 15,500 |
| Galaxy S24 Ultra | 1TB | 17,000 |
| Galaxy S24+ | 256G | 10,000 |
| Galaxy S24+ | 512G | 11,000 |
| Galaxy S24 | 256G | 7,500 |
| Galaxy S24 | 512G | 8,000 |
| Galaxy S23 Ultra | 256G | 10,000 |
| Galaxy S23 Ultra | 512G | 10,500 |
| Galaxy S23 Ultra | 1TB | 14,000 |
| Galaxy S23+ | 256G | 7,000 |
| Galaxy S23+ | 512G | 8,000 |
| Galaxy S23 | 128G | 5,500 |
| Galaxy S23 | 256G | 6,000 |
| Galaxy S22 Ultra | 256G | 7,500 |
| Galaxy S22 Ultra | 512G | 8,500 |
| Galaxy S22+ | 128G | 3,500 |
| Galaxy S22+ | 256G | 4,500 |
| Galaxy S22 | 128G | 2,500 |
| Galaxy S22 | 256G | 4,500 |
| Galaxy A17 | 128G | 3,000 |
| Galaxy A16 | 128G | 2,500 |
| Galaxy A15 | 128G | 2,000 |
| Galaxy A14 | 64G | 1,500 |
| Galaxy A14 | 128G | 1,700 |
| Galaxy A26 | 128G | 3,500 |
| Galaxy A25 | 128G | 2,500 |
| Galaxy A36 | 128G | 4,300 |
| Galaxy A36 | 256G | 4,500 |
| Galaxy A35 | 128G | 2,700 |
| Galaxy A34 | 128G | 2,500 |
| Galaxy A33 | 128G | 1,700 |
| Galaxy A56 | 256G | 4,500 |
| Galaxy A55 | 128G | 4,000 |
| Galaxy A55 | 256G | 4,300 |
| Galaxy A54 | 128G | 3,000 |
| Galaxy A54 | 256G | 3,300 |
| Galaxy A53 | 128G | 2,100 |
| Galaxy A53 | 256G | 2,400 |
| vivo X Fold5 | 512G | 24,000 |
| vivo X300 | 256G | 16,000 |
| vivo X300 Pro | 512G | 20,500 |
| vivo X200 Fe | 512G | 8,500 |
| vivo X200 | 256G | 9,500 |
| vivo X200 Pro | 512G | 14,000 |
| vivo X100 | 256G | 6,000 |
| vivo X100 Pro | 512G | 7,800 |
| vivo X90 | 256G | 5,000 |
| vivo X90 Pro | 256G | 6,000 |
| vivo X80 | 256G | 4,000 |
| vivo V60 | 256G | 4,700 |
| vivo V60 | 512G | 6,500 |
| vivo V50 | 256G | 4,000 |
| vivo V50 | 512G | 4,500 |
| vivo V50 Lite | 256G | 3,500 |
| vivo V40 | 256G | 3,300 |
| vivo V40 | 512G | 3,500 |
| vivo V40 Pro | 512G | 4,700 |
| vivo V40 Lite | 256G | 3,000 |
| vivo V30e | 256G | 2,700 |
| vivo V30 | 256G | 3,000 |
| vivo V30 | 512G | 3,200 |
| vivo V30 Pro | 512G | 4,300 |
| vivo V29e | 256G | 2,400 |
| vivo V29 | 256G | 2,500 |
| vivo V29 | 512G | 2,700 |
| vivo V27 | 256G | 2,300 |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 256G | 30,000 |
| Google Pixel 10 Pro Fold | 512G | 32,000 |
| Google Pixel 10 Pro XL | 256G | 20,000 |
| Google Pixel 10 Pro XL | 512G | 21,000 |
| Google Pixel 10 Pro | 128G | 14,500 |
| Google Pixel 10 Pro | 256G | 15,500 |
| Google Pixel 10 Pro | 512G | 16,500 |
| Google Pixel 10 | 128G | 10,500 |
| Google Pixel 10 | 256G | 13,000 |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 256G | 22,000 |
| Google Pixel 9 Pro Fold | 512G | 23,000 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 256G | 12,500 |
| Google Pixel 9 Pro XL | 512G | 14,000 |
| Google Pixel 9 Pro | 128G | 10,500 |
| Google Pixel 9 Pro | 256G | 13,000 |
| Google Pixel 9 | 128G | 7,000 |
| Google Pixel 9 | 256G | 8,000 |
| Google Pixel 9a | 128G | 6,000 |
| Google Pixel 9a | 256G | 7,000 |
| Google Pixel 8 Pro | 128G | 7,500 |
| Google Pixel 8 Pro | 256G | 8,500 |
| Google Pixel 8 | 128G | 5,300 |
| Google Pixel 8 | 256G | 6,000 |
| Google Pixel 7 Pro | 128G | 4,500 |
| Google Pixel 7 Pro | 256G | 5,000 |
| Google Pixel 7 | 128G | 3,000 |
| Google Pixel 7 | 256G | 3,500 |
| Google Pixel 7a | 128G | 3,000 |
| ASUS ROG Phone 9 | 512G | 15,500 |
| ASUS ROG Phone 9 Pro | 512G | 19,500 |
| ASUS ROG Phone 9 Pro Edition | 1TB | 24,000 |
| ASUS ROG Phone 8 | 512G | 10,000 |
| ASUS ROG Phone 8 Pro | 512G | 13,000 |
| ASUS Phone 8 Pro Edition | 1TB | 15,500 |
| ASUS ROG Phone 7 | 512G | 7,500 |
| ASUS ROG Phone 7 Ultimate | 512G | 8,000 |
| ASUS ROG Phone 6 | 256G | 4,500 |
| ASUS ROG Phone 6 | 512G | 5,000 |
| ASUS ROG Phone 6D | 256G | 5,000 |
| ASUS ROG Phone 6D Ultimate | 512G | 6,000 |
| Xiaomi Mix Flip | 512G | 9,500 |
| Xiaomi 15 | 256G | 9,000 |
| Xiaomi 15 | 512G | 9,500 |
| Xiaomi 15 Ultra | 512G | 15,000 |
| Xiaomi 15 Ultra | 1TB | 16,000 |
| Xiaomi 14T | 512G | 4,700 |
| Xiaomi 14T Pro | 512G | 6,000 |
| Xiaomi 14T Pro | 1TB | 6,500 |
| Xiaomi 14 | 512G | 9,000 |
| Xiaomi 14 Ultra | 512G | 12,500 |
| Xiaomi 13T | 256G | 3,500 |
| Xiaomi 13T Pro | 512G | 5,000 |
| Xiaomi 13 Lite | 256G | 2,500 |
| Xiaomi 13 | 256G | 6,500 |
| Xiaomi 13 Pro | 512G | 7,500 |
| Xiaomi 13 Ultra | 512G | 9,000 |
| OPPO Reno14 F | 256G | 3,700 |
| OPPO Reno14 | 256G | 6,500 |
| OPPO Reno14 | 512G | 7,000 |
| OPPO Reno14 Pro | 512G | 8,500 |
| OPPO Reno13 F | 256G | 4,000 |
| OPPO Reno13 | 256G | 5,000 |
| OPPO Reno13 | 512G | 6,000 |
| OPPO Reno13 Pro | 512G | 7,000 |
| OPPO Reno12 F | 256G | 3,000 |
| OPPO Reno12 | 256G | 4,000 |
| OPPO Reno12 | 512G | 4,500 |
| OPPO Reno12 Pro | 512G | 5,000 |
| OPPO Reno11 F | 256G | 3,000 |
| OPPO Reno11 | 256G | 3,100 |
| OPPO Reno11 Pro | 512G | 4,000 |
| OPPO Reno10 | 128G | 2,500 |
| OPPO Reno10 | 256G | 2,700 |
| OPPO Reno10 Pro | 256G | 3,000 |
| OPPO Reno10 Pro+ | 256G | 4,000 |
| OPPO Reno8 | 256G | 2,000 |
| OPPO Reno8 Z | 256G | 1,700 |
| OPPO Reno8 T | 128G | 2,200 |
| OPPO Reno8 T | 256G | 2,300 |
| OPPO Reno8 Pro | 256G | 3,000 |
| OPPO Find N3 | 512G | 13,500 |
| OPPO Find N3 Flip | 256G | 5,000 |
| OPPO Find N2 Flip | 256G | 4,000 |
| OPPO Find X8 | 256G | 7,500 |
| OPPO Find X8 Pro | 256G | 9,500 |
| OPPO Find X5 Pro | 256G | 3,500 |
| OPPO A5 Pro | 128G | 2,500 |
| OPPO A5 Pro | 256G | 2,800 |
| OPPO A3 Pro | 128G | 2,300 |
| OPPO A3 Pro | 256G | 2,500 |
| OPPO A98 | 256G | 2,300 |
| OPPO A79 | 128G | 2,300 |
| OPPO A79 | 256G | 2,500 |
| OPPO A78 | 128G | 1,700 |
| Sony Xperia 1 IV | 512G | 3,800 |
| Sony Xperia 1 IV | 256G | 3,500 |
| Sony Xperia 1 V | 512G | 6,500 |
| Sony Xperia 1 V | 256G | 6,000 |
| Sony Xperia 1 VI | 512G | 9,700 |
| Sony Xperia 1 VI | 256G | 9,200 |
| Sony Xperia 1 VII | 512G | 19,000 |
| Sony Xperia 1 VII | 256G | 17,000 |
| Sony Xperia 5 IV | 256G | 2,500 |
| Sony Xperia 5 V | 256G | 4,500 |
| Sony Xperia 10 IV | 128G | 1,900 |
| Sony Xperia 10 V | 128G | 2,500 |
| Sony Xperia 10 VI | 128G | 3,500 |
| Sony Xperia 10 VII | 128G | 6,500 |
SAMSUNG因機型眾多,如需其他型號的詳細報價,
請洽米可真人線上客服
如需詢問其他品牌及機型回收價格,請於線上詢問或是米可實體門市現場洽詢。
・米可舊機回收廠牌一覽表
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| APPLE | SAMSUNG | Xiaomi小米 | OPPO | vivo | ASUS |
舊機估價品牌:APPLE、SAMSUNG、Xiaomi小米、OPPO、vivo、ASUS等,不論是手機、平板還是智慧手錶,都歡迎來門市詢問及估價。
*全新未拆機也可收。
*估價回收標準皆依照原廠提供檢測內容,需現場評估為準。
*無法收機的條件: 非台灣版本手機、曾到非原廠通路維修、螢幕破裂等,依照原廠所列之無法收機標準判定。
・米可舊機估價享免費門號健檢
凡持舊機制米可實體門市估價,皆可享有免費門號健檢服務,查詢您的合約期限,現場新機報價,舊機換新機折抵,門市專業顧問提供您最適合的購機方案。

・無法收機或扣價的條件
門市人員皆依照原廠機況回收標準檢驗表判斷為主,以下為無法收機或扣價的條件說明:
1.【是否能正常開機】 無法正常開機的情況下,無法收購。
2.【盒裝配件原裝是否保留】 在不完整的情況下,會依據缺少的配件扣收購價。
3.【外觀受損狀況】 手機外觀有損傷,會依傷痕扣收購價,若有嚴重刮痕或裂痕,特別是觸控螢幕,嚴重裂痕將不收購。
4.【確認保固期】依剩餘保固時間或是否過保固,視機況下扣收購價。
5.【非台灣版本手機】非台灣版本手機無法收購。
6.【曾到非原廠通路維修】如曾到非原廠通路維修,無法收購
以上為米可舊機換現金,舊機估價服務說明。如有門號搭配及購機優惠或續約等相關問題,請洽米可真人線上客服,即時發問、親切回答,是您通訊生活的好鄰居。
#手錶回收 #平板回收 #手機回收 #舊機換新機 #舊機回收
▋手機空機推薦哪裡買?哪裡買手機最便宜有保障?
想要買到最便宜又有保障的手機當然就要選miko米可!台北、台南、高雄、嘉義、桃園、雲林、屏東、台東逾34間實體門市,臺灣首選推薦通訊行!
miko米可為官方授權經銷商,保證原廠保固,不論是新申辦/續約/攜碼 多間電信吃到飽再享高額折扣!
購買2025最新手機就到miko米可!您可以更省! > miko米可門市一覽 <
手機相關問題,找miko米可沒問題!立即加入miko米可享LINE@線上服務!
miko米可專售全新未拆的手機、平板、智慧穿戴手環、生活家電等3C產品,並提供遠傳、中華電信、台灣大哥大,三大電信公司的門號續約、新辦、攜碼服務。 經營多年實體店面,全台逾34間門市讓您購買更有保障。
提供舒適的購物環境,擁有專業、資深的人員服務,保證充足的現貨和比市場更低的價格,讓您買手機最划算。買手機、辦門號、續約或購買配件,miko米可是您通訊生活的好鄰居,提供安心的購物體驗,最新科技商品,趕快來選購您所需的產品吧!






